EuroВirdwatch Россия
Архив
Объявление
Обзор итогов
Итоги на карте
Евразийский
учёт
2024
Конкурсы
Списки видов
Анкеты
 

Завершился Евразийский учет птиц-2024

EuroBirdwatch24

5-6 октября состоялась традиционная акция Евразийский учет птиц, приуроченная к Всемирному дню перелетных птиц (World Migratory Bid Day-2024), отмечаемому в этом году 12 октября.

В этом году в Евразийском учете приняли участие 57 российских регионов. Мы приводим данные по анкетам, которые поступили вчера и сегодня до 17.00 по московскому времени.

В рамках учета было отправлено 519 анкет, в учетных наблюдениях участвовало 2807 учетчиков.

Участниками учета было проведено 138 эколого-просветительских мероприятий, приуроченных к акции и посвященных перелетным птицам, в которых приняли участие 2186 человек.

Таким образом, общее число участников акции составило 4993 человека.

Всего зарегистрировано 70307 особей птиц, принадлежащих к 280 видам.

Пятерка самых многочисленных видов:

1. Скворец 9522

2. Сизый голубь 8967

3. Кряква 6864

4. Полевой воробей 3690

5. Домовый воробей 3528

Интересно, что не только волонтеры Евразийского учета, но и профессиональные орнитологи, отмечают в этом году слабовыраженную осеннюю миграцию. В сравнении с прошлым годом результаты учета ниже и в количественном, и в видовом отношении. А в пятерке видов-чемпионов только скворец и отчасти кряква по-настоящему являются мигрирующими видами.

По количеству подсчитанных птиц в этом году на 1 место вышла Рязанская область! На 2 месте Республика Крым, а на 3 месте - Москва!

Ниже мы приводим статистику по числу ТОП-5 видов по пяти регионам-лидерам:

1. Рязанская область 9793 особей (82 вида)

1 Скворец 5529

2 Грач 593

3 Сизый голубь 406

4 Полевой воробей 405

5 Большая синица 362

2. Республика Крым 8012 особей (84 вида)

1 Скворец 2940

2 Чирок-свистунок 962

3 Кряква 729

4 Лысуха 535

5 Домовый воробей 272

3. Москва 5915 особей (64 вида)

1 Кряква 1623

2 Сизый голубь 1225

3 Большая синица 628

4 Серая ворона 382

5 Рябинник 242

4. Нижегородская область 5739 особей (57 видов)

1 Сизый голубь 1906

2 Галка 818

3 Полевой воробей 715

4 Домовый воробей 604

5 Серая ворона 315

5. Тверская область 3884 особи (60 видов)

1 Сизый голубь 691

2 Кряква 686

3 Серая ворона 358

4 Большая синица 306

5 Домовый воробей 291


Остальные российские регионы распределились следующим образом:

Место. Регион. Число птиц / число видов

6. Московская область 3677 / 61

7. Пермский край 2586 / 49

8. Новосибирская область 2573 / 3

9. Приморский край 2357 / 68

10. Тюменская область 2242 / 25

11. Сахалинская область 1526 / 50

12. Ленинградская область 1522 / 42

13. Санкт-Петербург 1485 / 40

14. Республика Бурятия 1435 / 40

15. Кировская область 1234 / 14

16. Камчатский край 1195 / 12

17. Свердловская область 1132 / 34

18. Ростовская область 1092 / 27

19. Пензенская область 1090 / 46

20. Краснодарский край 1053 / 29

21. Ханты-Мансийский АО - Югра 903 / 26

22. Донецкая Народная Республика 895 / 25

23. Забайкальский край 817 / 39

24. Новгородская область 805 / 18

25. Самарская область 687 / 16

26. Чувашская Республика - Чувашия 643 / 15

27. Смоленская область40 619 / 43

28. Архангельская область 437 / 20

29. Кемеровская область 412 / 18

30. Луганская Народная Республика 384 / 52

31. Ивановская область 381 / 15

32. Республика Карелия 356 / 19

33. Саратовская область 321 / 23

34. Астраханская область 314 / 15

35. Тамбовская область 304 / 14

36. Республика Хакасия 300 / 14

37. Красноярский край 268 / 12

38. Республика Калмыкия 254 / 22

39. Республика Башкортостан 193 / 16

40. Оренбургская область 191 / 17

41. Челябинская область 157 / 20

42. Республика Адыгея 145 / 11

43. Республика Татарстан 128 / 5

44. Республика Алтай 125 / 18

45. Республика Дагестан 116 / 6

46. Ямало-Ненецкий автономный округ 90 / 7

47. Костромская область 88 / 2

48. Воронежская область 68 / 9

49. Томская область 66 / 8

50. Вологодская область 54 / 1

51. Республика Коми 48 / 4

52. Липецкая область 43 / 1

53. Омская область 41 / 2

54. Курганская область 36 / 11

55. Волгоградская область 36 / 8

56. Тульская область 29 / 7

57. Брянская область 11 / 5


В номинации «Количество участников» места распределились следующим образом (участники/учетчики):

1. Москва 1631 / 327

2. Нижегородская область 728 / 716

3. Пермский край 426 / 126

4. Тверская область 344 / 237

5. Ростовская область 232 / 162

6. Саратовская область 192 / 116

7. Приморский край 143 / 111

8. Республика Карелия 102 / 20

9. Свердловская область 94 / 94

10. Республика Башкортостан 85 / 46

11. Республика Крым 84 / 80

12. Московская область 76 / 76

13. Самарская область 61 / 31

14. Архангельская область 50 / 29

15. Рязанская область 49 / 41

16. Ханты-Мансийский АО - Югра 46 / 46

17. Санкт-Петербург 46 / 46

18. Тюменская область 42 / 31

19. Смоленская область 40 / 10

20. Республика Хакасия 39 / 39

21. Краснодарский край 36 / 36

22. Республика Дагестан 33 / 18

23. Республика Татарстан 33 / 33

24. Пензенская область 32 / 30

25. Ленинградская область 29 / 29

26. Республика Бурятия 29 / 29

27. Сахалинская область 27 / 12

28. Кемеровская область 22 / 22

29. Омская область 22 / 10

30. Забайкальский край 21 / 21

31. Луганская Народная Республика 20 / 20

32. Кировская область 17 / 9

33. Красноярский край 17 / 17

34. Курганская область 15 / 8

35. Камчатский край 15 / 15

36. Чувашская Республика - Чувашия 14 / 14

37. Ивановская область 13 / 13

38. Ямало-Ненецкий автономный округ 10 / 10

39. Томская область 10 / 10

40. Тамбовская область 10 / 10

41. Новосибирская область 7 / 7

42. Воронежская область 6 / 6

43. Новгородская область 6 / 6

44. Липецкая область 6 / 6

45. Челябинская область 4 / 4

46. Республика Адыгея 4 / 4

47. Республика Коми 4 / 4

48. Волгоградская область 3 / 3

49. Костромская область 3 / 2

50. Брянская область 2 / 2

51. Оренбургская область 2 / 2

52. Республика Алтай 2 / 2

53. Астраханская область 2 / 2

54. Донецкая Народная Республика 2 / 2

55. Тульская область 2 / 2

56. Республика Калмыкия 2 / 2

57. Вологодская область 1 / 1

Мы поздравляем регионы-победители и благодарим всех участников, учетчиков и, конечно, региональных координаторов за высокую орнитологическую активность!

Более подробную информацию об итогах, включая списки видов птиц по регионам, вы сможете узнать в ближайшие дни.

 
©2017-2024  Некоммерческое партнерство содействия развитию орнитологии «Птицы и Люди»